▽CART第5戦決勝成績
| 順位 | 車番 | 選手名 | 国籍 | エンジン | タイム | P |
| (1) | (8) | ブラック | スウェーデン | フォード | 1時44分48秒888 | 49 |
| (2) | (3) | カストロネベス | ブラジル | ホンダ | 1・44・52・538 | 47 |
| (3) | 55 | カナーン | ブラジル | ホンダ | 1周遅れ | 26 |
| (4) | (11) | フィッティパルディ | ブラジル | トヨタ | 〃 | 22 |
| (5) | 40 | バッサー | 米国 | トヨタ | 〃 | 40 |
| (6) | (7) | パピス | イタリア | フォード | 〃 | 9 |
| (7) | 66 | ザナルディ | イタリア | ホンダ | 2周遅れ | 6 |
| (8) | 52 | 中野信治 | 日本 | ホンダ | 〃 | 6 |
| (9) | (18) | ディクソン | ニュージーランド | トヨタ | 3周遅れ | 24 |
| (10) | (20) | モレノ | ブラジル | トヨタ | 〃 | 6 |
| (20) | (5) | 高木虎之介 | 日本 | トヨタ | 52周目リタイア | 3 |
| ※Pは通算ポイント。1位の平均時速は286.637キロ。 最速ラップはザナルディ の26秒715(184周目) ちなみに 最速ラップ2位は堂々の中野信治です。 ホンダエンジン「もてきスペシャル」は 確かに速かったが 燃費で負けたです。 最後のイエローが 数周前だったら… 或いは 無かったとしたら(前の車にガス欠あったかも) …まさに 中野にとっては皮肉なタイミングでした。 |
||||||