マーチの燃費

 ホーム 上へ Masa's Web 目次 合同会社ビーンズ

私がマーチを買ったのは マーチの燃費 マーチブッチギられる ダートは得意だ スペック

 

 

     

 

ゲストブック

 

 

 

日産マーチ スーパーターボの燃費

The 燃費へ

日付 ODO GAS Km km/l
1995年03月09日 62320.1km 10.30L 59.2km 5.75km/l
1995年03月22日 62447.5km 14.91L 127.4km 8.54km/l
1995年03月23日 62826.7km 25.30L 379.2km 14.99km/l
1995年03月24日 63018.1km 15.10L 191.4km 12.68km/l
1995年03月24日 63094.3km 7.40L 76.2km 10.30km/l
1995年03月24日 63559.0km 30.72L 464.7km 15.13km/l
1995年03月27日 63585.5km 4.51L 26.5km 5.88km/l
1995年04月02日 63699.8km 12.08L 114.3km 9.46km/l
1995年05月21日 63825.1km 16.33L 125.3km 7.67km/l
1995年05月21日 64079.5km 16.61L 254.4km 15.32km/l
1995年05月27日 64430.8km 28.01L 351.4km 12.55km/l
1995年05月31日 64652.2km 17.40L 221.4km 12.72km/l
1995年06月02日 65011.1km 30.24L 358.9km 11.87km/l
1995年06月21日 65146.7km 24.90L 135.6km 5.45km/l
1995年08月22日 65509.1km 33.24L 362.4km 10.90km/l
1995年08月22日 65669.5km 11.00L 160.4km 14.58km/l
1995年08月24日 65841.4km 16.00L 171.9km 10.74km/l
1995年08月26日 66018.0km 15.92L 174.6km 10.97km/l
1995年09月09日 66220.9km 21.40L 204.9km 9.57km/l
1995年09月09日 66495.5km 25.40L 274.6km 10.81km/l
1995年09月10日 66788.0km 18.70L 292.5km 15.64km/l
1995年09月14日 66817.3km 6.70L 29.3km 4.37km/l
1995年09月15日 67024.5km 17.45L 207.2km 11.87km/l
1995年09月15日 67354.2km 26.03L 329.7km 12.67km/l
1995年10月31日 67432.3km 13.40L 78.1km 5.83km/l
1995年11月02日 67682.6km 29.10L 250.3km 8.60km/l
1995年11月02日 67875.4km 14.74L 192.8km 13.08km/l
1995年11月17日 68014.6km 15.62L 139.2km 8.91km/l
1995年11月19日 68387.1km 23.99L 372.5km 15.53km/l
1995年11月19日 68690.1km 24.11L 303.0km 12.57km/l
1995年12月08日 69082.8km 27.47L 392.7km 14.30km/l
1996年01月13日 69155.0km 10.56L 72.2km 6.84km/l
1996年01月17日 69238.8km 10.00L 83.8km 8.38km/l
1996年01月21日 69646.0km 34.94L 407.2km 11.65km/l
1996年01月22日 70005.1km 27.97L 359.1km 12.84km/l
1996年01月29日 70315.9km 31.50L 310.8km 9.87km/l
1996年02月01日 70598.9km 24.70L 283.0km 11.46km/l
1996年02月02日 70802.8km 19.43L 203.9km 10.49km/l
1996年02月04日 71138.4km 27.22L 335.6km 12.33km/l
1996年02月07日 71318.3km 23.09L 179.9km 7.79km/l
1996年02月12日 71572.0km 18.51L 253.7km 13.71km/l
1996年02月14日 71891.8km 33.63L 319.8km 9.51km/l
1996年02月16日 71997.5km 8.75L 105.7km 12.08km/l
1996年02月16日 72229.4km 21.04L 231.9km 11.02km/l
1996年02月20日 72276.2km 7.16L 46.8km 6.54km/l
1996年02月22日 72522.8km 23.70L 246.6km 10.41km/l
1996年02月23日 72729.3km 16.50L 206.5km 12.52km/l
1996年03月03日 72799.4km 9.67L 70.1km 7.25km/l
1996年03月03日 72942.9km 11.27L 143.5km 12.73km/l
1996年03月08日 73200.0km 25.62L 257.1km 10.04km/l
 

 

サーチ:
 
Amazon.co.jpアソシエイト

 

horizontal rule

MASA'S room

ホーム 上へ Masa's Web 目次 合同会社ビーンズ

www.tateno.net

 

horizontal rule

© 1998 - 2004 masa@Tateno.net